こういうの記録しておいてもいいかなと思ったので。
シュントのサッカーはチームは,U-10で,一つ上の学年の4年生たちが引っ張っているチーム。コーチもいい人でラッキー。コーチの息子を含む4年生4人がかなりうまい。
一方,ハルナのチームは,以前ちょっと愚痴も書いたが,いまいち弱く,チームワークもよくなかった。先月からAAUのチームに入ったが,このチームもあまり強くない。でも,チームワークはいい感じだし,ハルナの表情はとても明るい。先週の土曜日に二試合あって,どっちも惨敗だったが,しっかりポイントガードをやれてうれしかったよう。
| Win | Loss | Tie | PTS | BP | GA | GF | GF* | |
| Sutton - Rogan | 6 | 1 | 1 | 19 | 13 | 6 | 20 | 16 |
| Shrewsbury - Weeden | 6 | 1 | 1 | 19 | 15 | 13 | 38 | 21 |
| Worc. Youth - Corrales | 5 | 3 | 0 | 15 | 9 | 21 | 27 | 17 |
| Grafton - Toscano | 4 | 3 | 1 | 13 | 10 | 15 | 27 | 16 |
| Uxbridge - Gordon | 2 | 3 | 2 | 8 | 4 | 31 | 28 | 16 |
| Charlton - Barrows | 2 | 5 | 0 | 6 | 3 | 28 | 10 | 9 |
| Northbridge - Hendriks | 2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 36 | 21 | 17 |
| Oxford - Williams | 1 | 6 | 1 | 4 | 3 | 43 | 22 | 14 |
| BP = Bonus Points as defined by goal differential, maximum of 3 goals per game. | ||||||||
| GA = Goals Against (goals scored by the opponents) | ||||||||
| GF = Goals For (scored by the team listed) | ||||||||
| GF* = Goals For, maximum 3 per game (so it doesn't make sense to run up the score) | ||||||||
シュント2010年冬(1-3月)
| | Team Name | Wins | Losses | Ties | Games Played |
| 1 | Shrewsbury | 8 | 0 | 1 | 9 |
| 2 | FC Milan | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 2 | Holden | 5 | 3 | 1 | 9 |
| 3 | FC United | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 3 | Worcester | 3 | 6 | 1 | 10 |
| 3 | Spartans | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 4 | Auburn | 0 | 7 | 1 | 8 |
ハルナ2009年冬(11月-2月)
| Team Name | W | L | Pct |
| 10 | 2 | 0.833 | |
| 10 | 2 | 0.833 | |
| 10 | 2 | 0.833 | |
| 6 | 6 | 0.5 | |
| 3 | 9 | 0.25 | |
| 3 | 9 | 0.25 | |
| 0 | 12 | 0 |

0 件のコメント:
コメントを投稿